Temporadas
en el Club
13

Lopo
14
Juan Luis Ramón
Medio
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
División de Honor
Temporada | Club | Goles | Goles x Partido | Partidos Jugados | Titular | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | U.D. TORRENTE PARERA | 2 | 0.15 | 13 | 9 | 7.69 | 7.69 | 84.62 |
Total | - | 2 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Preferente Sábados Tarde
Temporada | Club | Goles | Goles x Partido | Partidos Jugados | Titular | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | U.D. TORRENTE PARERA | 7 | 0.35 | 20 | 12 | 75 | 15 | 10 |
2010-11 | U.D. TORRENTE PARERA | 1 | 0.17 | 6 | 5 | 33.34 | 33.33 | 33.33 |
2011-12 | U.D. TORRENTE PARERA | 2 | 0.14 | 14 | 10 | 21.43 | 14.29 | 64.29 |
2012-13 | U.D. TORRENTE PARERA | 1 | 0.08 | 12 | 11 | 25 | 8.33 | 66.67 |
2013-14 | U.D. TORRENTE PARERA | 2 | 0.18 | 11 | 4 | 63.64 | 0 | 36.36 |
2014-15 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0 | 15 | 9 | 53.33 | 6.67 | 40 |
2015-16 | U.D. TORRENTE PARERA | 1 | 0.10 | 10 | 2 | 70 | 10 | 20 |
2016-17 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0 | 13 | 9 | 30.77 | 23.08 | 46.15 |
2017-18 | U.D. TORRENTE PARERA | 1 | 0.09 | 11 | 9 | 27.27 | 36.36 | 36.36 |
2018-19 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0.00 | 10 | 5 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
Total | - | 15 | 0.05 | 122 | 76 | 38.10 | 23.81 | 38.10 |
Sábados Tarde
Temporada | Club | Goles | Goles x Partido | Partidos Jugados | Titular | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | U.D. TORRENTE PARERA | 1 | 0.17 | 6 | 5 | 33.33 | 0 | 66.67 |
Total | - | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |