CLASIFICACIÓN
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETERANOS LEVANTE LAS PLANAS | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 16 |
| 2 | U. D. VELEZ-VICA | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| 3 | INDEPENDIENTE FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 4 | COLO-COLO | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 9 |
| 5 | YTFA BADALONA SUD | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 6 |
| 6 | UNIÓN F.C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 4 |
| 7 | AT. LA PALMA | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 4 |
| 8 | FILIAL NEWELL’S OLD BOYS BCN | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 9 | U.D. TORRENTE PARERA | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 3 |
| 10 | A.E. SANT LLUIS | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | -15 | 1 |










