Temporadas
en el Club
2

Abdul
100
Abdul
Delantero
Preferente Sábados Tarde
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | U.D. TORRENTE PARERA | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 54.55 | 18.18 | 27.27 | 8 | 0.73 |
| 2019-20 | U.D. TORRENTE PARERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 13 | 9 | 7 | 2 | 4 | 53.85 | 15.38 | 30.77 | 8 | 0.62 |
Copa Preferente Sábados Tarde Grupo A
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 54.55 | 18.18 | 27.27 | 8 | 0.73 |
| 2019-20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| Total | 13 | 9 | 7 | 2 | 4 | 53.85 | 15.38 | 30.77 | 8 | 0.62 |

