Temporadas
en el Club
2

Roldán
22
Alejandro Roldán
Defensa
Copa Preferente Sábados Tarde 2026
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | U.D. TORRENTE PARERA | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0.00 |
Sábados Tarde
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | U.D. TORRENTE PARERA | 20 | 12 | 4 | 5 | 11 | 20.00 | 25.00 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2025-26 | U.D. TORRENTE PARERA | 11 | 4 | 2 | 4 | 5 | 18.18 | 36.36 | 45.45 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 31 | 16 | 6 | 9 | 16 | 19.35 | 29.03 | 51.61 | 0 | 0.00 |
Total
| Temporada | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 21 | 12 | 4 | 5 | 12 | 19.05 | 23.81 | 57.14 | 0 | 0.00 |
| 2025-26 | 14 | 4 | 3 | 5 | 6 | 21.43 | 35.71 | 42.86 | 0 | 0.00 |
| Total | 35 | 16 | 7 | 10 | 18 | 20.00 | 28.57 | 51.43 | 0 | 0.00 |
