28
Temporadas
en el Club
3

Ander
1
Ander Barrera
Portero
Copa Preferente Sábados Tarde 2025 Grupo A
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | U.D. TORRENTE PARERA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0.00 |
Copa Preferente Sábados Tarde 2026
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | U.D. TORRENTE PARERA | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 2 | 0.40 |
| Total | - | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 2 | 0.40 |
Sábados Tarde
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | U.D. TORRENTE PARERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| 2025-26 | U.D. TORRENTE PARERA | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 | 0.00 |
| 2026-27 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 | 0.00 |
Total
| Temporada | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| 2025-26 | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 | 41.67 | 16.67 | 41.67 | 2 | 0.17 |
| 2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 8 | 7 | 2 | 7 | 43.75 | 12.50 | 43.75 | 2 | 0.13 |
