Temporadas
en el Club
4

Toño
48
Antonio Rodríguez
Defensa
Preferente Sábados Tarde
Temporada | Club | Goles | Goles x Partido | Partidos Jugados | Titular | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | U.D. TORRENTE PARERA | 2 | 0.08 | 25 | 16 | 60.00 | 4.00 | 36.00 |
2015-16 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0 | 27 | 21 | 62.96 | 14.81 | 22.22 |
2016-17 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0 | 14 | 13 | 21.43 | 28.57 | 50 |
2017-18 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | - | 2 | 0.00 | 67 | 50 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total
Temporada | Goles | Goles x Partido | Partidos Jugados | Titular | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |