Temporadas
en el Club
5

Dani
56
Daniel Oller
Medio
División de Honor
Temporada | Club | Goles | Goles x Partido | Partidos Jugados | Titular | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | U.D. TORRENTE PARERA | 15 | 0.58 | 26 | 25 | 30.77 | 11.54 | 57.69 |
Total | - | 15 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Preferente Sábados Tarde
Temporada | Club | Goles | Goles x Partido | Partidos Jugados | Titular | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | U.D. TORRENTE PARERA | 14 | 0.52 | 27 | 27 | 74.07 | 18.52 | 7.41 |
2010-11 | U.D. TORRENTE PARERA | 5 | 0.38 | 13 | 12 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
2011-12 | U.D. TORRENTE PARERA | 7 | 0.64 | 11 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
2012-13 | U.D. TORRENTE PARERA | 1 | 0.13 | 8 | 8 | 25.00 | 0 | 75.00 |
Total | - | 27 | 0 | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Total
Temporada | Goles | Goles x Partido | Partidos Jugados | Titular | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |