Temporadas
en el Club
2

Dani
168
Daniel Ortiz
Defensa
Copa Preferente Sábados Tarde 2026
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | U.D. TORRENTE PARERA | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 1 | 0.25 |
| Total | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 1 | 0.25 |
Sábados Tarde
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | U.D. TORRENTE PARERA | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 14.29 | 85.71 | 0 | 0.00 |
| 2025-26 | U.D. TORRENTE PARERA | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | 2 | 0.18 |
| Total | - | 18 | 11 | 5 | 2 | 11 | 27.78 | 11.11 | 61.11 | 2 | 0.11 |
Total
| Temporada | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 14.29 | 85.71 | 0 | 0.00 |
| 2025-26 | 15 | 7 | 6 | 3 | 6 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 3 | 0.20 |
| Total | 22 | 12 | 6 | 4 | 12 | 27.27 | 18.18 | 54.55 | 3 | 0.14 |

