Temporadas
en el Club
3

Diego
114
Diego Perea
Centrocampista
Copa Preferente Sábados Tarde 2025 Grupo A
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | U.D. TORRENTE PARERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 1.00 |
| Total | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 1.00 |
División de Honor
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | U.D. TORRENTE PARERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 |
Sábados Tarde
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | U.D. TORRENTE PARERA | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.29 |
| 2024-25 | U.D. TORRENTE PARERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 1 | 0.33 |
| Total | - | 10 | 9 | 8 | 0 | 2 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 3 | 0.30 |
Total
| Temporada | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.29 |
| 2023-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 3 | 0.60 |
| Total | 13 | 10 | 9 | 0 | 4 | 69.23 | 0.00 | 30.77 | 5 | 0.38 |
