Temporadas
en el Club
8

Frank
42
Francisco José Fernández
Defensa
Preferente Sábados Tarde
Temporada | Club | Goles | Goles x Partido | Partidos Jugados | Titular | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0 | 27 | 25 | 22.22 | 14.81 | 62.96 |
2012-13 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 50 |
2013-14 | U.D. TORRENTE PARERA | 1 | 0.10 | 10 | 5 | 50 | 0 | 50 |
2014-15 | U.D. TORRENTE PARERA | 3 | 0.17 | 18 | 15 | 61.11 | 5.56 | 33.33 |
2015-16 | U.D. TORRENTE PARERA | 4 | 0.24 | 17 | 11 | 64.71 | 5.88 | 29.41 |
2016-17 | U.D. TORRENTE PARERA | 3 | 0.19 | 16 | 13 | 25 | 12.50 | 62.50 |
2017-18 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0.00 | 8 | 6 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
2018-19 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | - | 11 | 0.00 | 99 | 77 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
Sábados Tarde
Temporada | Club | Goles | Goles x Partido | Partidos Jugados | Titular | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | U.D. TORRENTE PARERA | 1 | 0.08 | 13 | 10 | 23.08 | 0 | 76.92 |
Total | - | 1 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Total
Temporada | Goles | Goles x Partido | Partidos Jugados | Titular | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0.00 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |