Temporadas
en el Club
5

Izhar
21
Izhar Torres
Defensa
Preferente Sábados Tarde
Temporada | Club | Goles | Goles x Partido | Partidos Jugados | Titular | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | U.D. TORRENTE PARERA | 2 | 0.10 | 21 | 19 | 57.14 | 0 | 42.86 |
2014-15 | U.D. TORRENTE PARERA | 4 | 0.40 | 10 | 10 | 60 | 0 | 40 |
2015-16 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 0 | 40 |
2016-17 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
2019-20 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | - | 6 | 0.00 | 38 | 35 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total
Temporada | Goles | Goles x Partido | Partidos Jugados | Titular | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |