Temporadas
en el Club
2

Jafet
11
Jafet B. Sánchez
Centrocampista
Copa Preferente Sábados Tarde 2025 Grupo A
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | U.D. TORRENTE PARERA | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0.00 |
Copa Preferente Sábados Tarde 2026
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | U.D. TORRENTE PARERA | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0.00 |
Sábados Tarde
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | U.D. TORRENTE PARERA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | 0.00 |
| 2025-26 | U.D. TORRENTE PARERA | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 1 | 0.09 |
| Total | - | 14 | 13 | 5 | 2 | 7 | 35.71 | 14.29 | 50.00 | 1 | 0.07 |
Total
| Temporada | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 0 | 0.00 |
| 2025-26 | 19 | 17 | 8 | 4 | 7 | 42.11 | 21.05 | 36.84 | 1 | 0.05 |
| Total | 25 | 22 | 9 | 5 | 11 | 36.00 | 20.00 | 44.00 | 1 | 0.04 |
