Temporadas
en el Club
3

Javi
17
Javier Ramírez
Defensa
Copa Preferente Sábados Tarde 2025 Grupo A
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | U.D. TORRENTE PARERA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0.00 |
Copa Preferente Sábados Tarde 2026
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | U.D. TORRENTE PARERA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0.00 |
Sábados Tarde
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | U.D. TORRENTE PARERA | 14 | 13 | 2 | 5 | 7 | 14.29 | 35.71 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| 2025-26 | U.D. TORRENTE PARERA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 1 | 0.08 |
| 2026-27 | U.D. TORRENTE PARERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 28 | 26 | 6 | 8 | 14 | 21.43 | 28.57 | 50.00 | 1 | 0.04 |
Total
| Temporada | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 17 | 16 | 3 | 6 | 8 | 17.65 | 35.29 | 47.06 | 0 | 0.00 |
| 2025-26 | 15 | 15 | 4 | 4 | 7 | 26.67 | 26.67 | 46.67 | 1 | 0.07 |
| 2026-27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| Total | 34 | 32 | 8 | 10 | 16 | 23.53 | 29.41 | 47.06 | 1 | 0.03 |

