Temporadas
en el Club
5

Joel
47
Joel El Khouri
Medio
Preferente Sábados Tarde
Temporada | Club | Goles | Goles x Partido | Partidos Jugados | Titular | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.33 | 66.67 |
2013-14 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0 | 9 | 5 | 44.44 | 0 | 55.56 |
2014-15 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0 | 9 | 6 | 33.33 | 22.22 | 44.45 |
2015-16 | U.D. TORRENTE PARERA | 4 | 0.20 | 20 | 14 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
2017-18 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
Total | - | 4 | 0.00 | 46 | 33 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
Sábados Tarde
Temporada | Club | Goles | Goles x Partido | Partidos Jugados | Titular | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | U.D. TORRENTE PARERA | 1 | 0.09 | 11 | 9 | 18.18 | 9.09 | 72.73 |
Total | - | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Total
Temporada | Goles | Goles x Partido | Partidos Jugados | Titular | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |