Temporadas
en el Club
21

Jordi
3
Jordi Campos
Defensa
División de Honor
Temporada | Club | Goles | Goles x Partido | Partidos Jugados | Titular | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0 | 26 | 25 | 19.23 | 7.69 | 73.08 |
Total | - | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Preferente Sábados Tarde
Temporada | Club | Goles | Goles x Partido | Partidos Jugados | Titular | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0.04 | 25 | 25 | 80 | 12 | 8 |
2010-11 | U.D. TORRENTE PARERA | 2 | 0.06 | 32 | 30 | 40.63 | 15.63 | 43.75 |
2011-12 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0 | 24 | 23 | 25 | 12.50 | 62.50 |
2012-13 | U.D. TORRENTE PARERA | 1 | 0.06 | 17 | 17 | 17.65 | 11.76 | 70.59 |
2013-14 | U.D. TORRENTE PARERA | 1 | 0.05 | 22 | 20 | 59.09 | 0 | 40.91 |
2014-15 | U.D. TORRENTE PARERA | 2 | 0.10 | 20 | 17 | 50 | 10 | 40 |
2015-16 | U.D. TORRENTE PARERA | 1 | 0.06 | 16 | 14 | 68.75 | 12.50 | 18.75 |
2016-17 | U.D. TORRENTE PARERA | 2 | 0.12 | 17 | 17 | 29.41 | 11.76 | 58.82 |
2017-18 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
2018-19 | U.D. TORRENTE PARERA | 1 | 0.11 | 9 | 7 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
2019-20 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0.00 | 9 | 8 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
2020-21 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 10 | 0.05 | 195 | 182 | 36.36 | 13.64 | 50.00 |
Sábados Tarde
Temporada | Club | Goles | Goles x Partido | Partidos Jugados | Titular | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 10 | 60 |
Total | - | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Copa Preferente Sábados Tarde Grupo A
Temporada | Club | Goles | Goles x Partido | Partidos Jugados | Titular | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | U.D. TORRENTE PARERA | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | - | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total
Temporada | Goles | Goles x Partido | Partidos Jugados | Titular | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0.04 | 39.13 | 13.04 | 47.83 |