Temporadas
en el Club
3

Tich
9
Óscar Navarro
Delantero
Copa Preferente Sábados Tarde 2025 Grupo A
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | U.D. TORRENTE PARERA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 1 | 0.33 |
| Total | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 1 | 0.33 |
Copa Preferente Sábados Tarde 2026
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | U.D. TORRENTE PARERA | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 | 0.00 |
Sábados Tarde
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | U.D. TORRENTE PARERA | 22 | 22 | 4 | 7 | 11 | 18.18 | 31.82 | 50.00 | 3 | 0.14 |
| 2025-26 | U.D. TORRENTE PARERA | 14 | 12 | 5 | 3 | 6 | 35.71 | 21.43 | 42.86 | 4 | 0.29 |
| 2026-27 | U.D. TORRENTE PARERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 37 | 35 | 9 | 10 | 18 | 24.32 | 27.03 | 48.65 | 7 | 0.19 |
Total
| Temporada | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 25 | 25 | 5 | 8 | 12 | 20.00 | 32.00 | 48.00 | 4 | 0.16 |
| 2025-26 | 19 | 17 | 7 | 5 | 7 | 36.84 | 26.32 | 36.84 | 4 | 0.21 |
| 2026-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| Total | 45 | 43 | 12 | 13 | 20 | 26.67 | 28.89 | 44.44 | 8 | 0.18 |
