Temporadas
en el Club
2

Pau M.
165
Pau Montero
Portero
Copa Preferente Sábados Tarde 2025 Grupo A
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | U.D. TORRENTE PARERA | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0.00 |
Copa Preferente Sábados Tarde 2026
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | U.D. TORRENTE PARERA | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0.00 |
Sábados Tarde
| Temporada | Club | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | U.D. TORRENTE PARERA | 14 | 11 | 4 | 4 | 6 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 | 0.00 |
| 2025-26 | U.D. TORRENTE PARERA | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 23 | 20 | 8 | 5 | 10 | 34.78 | 21.74 | 43.48 | 0 | 0.00 |
Total
| Temporada | PJ | Titular | PG | PE | PP | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Goles | Goles x Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 18 | 14 | 5 | 5 | 8 | 27.78 | 27.78 | 44.44 | 0 | 0.00 |
| 2025-26 | 13 | 11 | 6 | 1 | 6 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | 0 | 0.00 |
| Total | 31 | 25 | 11 | 6 | 14 | 35.48 | 19.35 | 45.16 | 0 | 0.00 |
