Esto es un ejemplo Tabla de la Liga. Como un usuario nuevo de SportsPress, deberías ir a your dashboard para borrar esto Tabla de la Liga y crear nuevo Tablas de la Liga para tu contenido. ¡Diviértete!
Tabla de la Liga
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 42 | 3 | 3 | 208 | 61 | 147 | 129 |
2 | ![]() | 74 | 36 | 12 | 26 | 158 | 135 | 23 | 120 |
3 | ![]() | 66 | 29 | 14 | 23 | 156 | 119 | 37 | 101 |
4 | ![]() | 65 | 30 | 11 | 24 | 156 | 135 | 21 | 101 |
5 | ![]() | 50 | 30 | 5 | 15 | 146 | 95 | 51 | 95 |
6 | ![]() | 54 | 23 | 14 | 17 | 108 | 87 | 21 | 83 |
7 | ![]() | 64 | 24 | 11 | 29 | 144 | 161 | -17 | 83 |
8 | ![]() | 53 | 24 | 10 | 19 | 134 | 111 | 23 | 82 |
9 | ![]() | 47 | 24 | 5 | 18 | 115 | 109 | 6 | 77 |
10 | ![]() | 50 | 22 | 6 | 22 | 126 | 135 | -9 | 72 |
11 | ![]() | 53 | 20 | 10 | 23 | 111 | 136 | -25 | 70 |
12 | ![]() | 50 | 19 | 11 | 20 | 108 | 112 | -4 | 68 |
13 | ![]() | 46 | 17 | 9 | 20 | 99 | 129 | -30 | 60 |
14 | ![]() | 48 | 15 | 6 | 27 | 67 | 109 | -42 | 51 |
15 | ![]() | 51 | 9 | 7 | 35 | 122 | 185 | -63 | 34 |
16 | ![]() | 21 | 7 | 2 | 12 | 39 | 51 | -12 | 23 |
17 | ![]() | 47 | 6 | 4 | 37 | 38 | 137 | -99 | 22 |
18 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 31 | 40 | -9 | 18 |
19 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | 33 | 55 | -22 | 15 |
20 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
21 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
22 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Tabla de la Copa 2018-19 Grupo A
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |