Esto es un ejemplo Tabla de la Liga. Como un usuario nuevo de SportsPress, deberías ir a your dashboard para borrar esto Tabla de la Liga y crear nuevo Tablas de la Liga para tu contenido. ¡Diviértete!
Tabla de la Liga
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. D. VELEZ-VICA | 187 | 129 | 23 | 35 | 728 | 347 | 381 | 410 |
| 2 | U.D. TORRENTE PARERA | 237 | 97 | 39 | 101 | 562 | 628 | -66 | 330 |
| 3 | DEPORTIVO CHILE | 202 | 98 | 35 | 69 | 529 | 381 | 148 | 329 |
| 4 | FILIAL RIVER PLATE BCN | 137 | 86 | 16 | 35 | 411 | 224 | 187 | 274 |
| 5 | VETERANOS LEVANTE LAS PLANAS | 172 | 82 | 22 | 68 | 417 | 356 | 61 | 268 |
| 6 | INDEPENDIENTE FC | 135 | 58 | 28 | 49 | 309 | 274 | 35 | 202 |
| 7 | A.D. TORRIJAS | 85 | 62 | 13 | 10 | 287 | 102 | 185 | 199 |
| 8 | PASIÓN XENEIZE | 109 | 54 | 12 | 43 | 257 | 198 | 59 | 174 |
| 9 | C.F. SANTA EULALIA | 118 | 44 | 17 | 57 | 267 | 298 | -31 | 149 |
| 10 | DEPORTIVO RUBÍ | 119 | 42 | 16 | 61 | 244 | 294 | -50 | 142 |
| 11 | COLO-COLO | 110 | 34 | 20 | 56 | 228 | 292 | -64 | 122 |
| 12 | C.F. AT. MERIDIANA | 82 | 33 | 14 | 35 | 189 | 186 | 3 | 113 |
| 13 | F.C. ROMANIA 2023 | 51 | 33 | 1 | 17 | 150 | 111 | 39 | 100 |
| 14 | PEÑA VÉLEZ BCN | 74 | 27 | 11 | 36 | 164 | 199 | -35 | 92 |
| 15 | AT. AVIACIÓN | 64 | 25 | 15 | 24 | 118 | 112 | 6 | 90 |
| 16 | U.D. RAYO VILADECANS | 47 | 24 | 5 | 18 | 115 | 109 | 6 | 77 |
| 17 | LOS COPIHUES | 75 | 20 | 15 | 40 | 168 | 237 | -69 | 75 |
| 18 | CERDANYOLA-FONTETES | 50 | 22 | 6 | 22 | 126 | 135 | -9 | 72 |
| 19 | C.F. CATALÀ | 65 | 22 | 6 | 37 | 122 | 160 | -38 | 72 |
| 20 | C. D. INDUSTRIAL 2016 | 48 | 18 | 11 | 19 | 99 | 104 | -5 | 65 |
| 21 | A.D. VETERANOS GRATACEL | 32 | 18 | 6 | 8 | 93 | 71 | 22 | 60 |
| 22 | VETERANOS SANT GENÍS | 46 | 17 | 9 | 20 | 99 | 129 | -30 | 60 |
| 23 | F.C. LEGIÓN | 25 | 15 | 7 | 3 | 69 | 36 | 33 | 52 |
| 24 | C.F. SANT ANDREU DE LA BARCA | 48 | 15 | 6 | 27 | 67 | 109 | -42 | 51 |
| 25 | ATHLETIC TIANA | 71 | 14 | 7 | 50 | 162 | 267 | -105 | 49 |
| 26 | AT. LA PALMA | 66 | 12 | 11 | 43 | 147 | 272 | -125 | 47 |
| 27 | C.D. ABRERA PARK | 66 | 9 | 6 | 51 | 126 | 278 | -152 | 33 |
| 28 | SPORT VENFI | 19 | 7 | 5 | 7 | 53 | 47 | 6 | 26 |
| 29 | VETERANOS DANTE | 20 | 7 | 3 | 10 | 59 | 70 | -11 | 24 |
| 30 | C.D. HOGAR EXTREMEÑO DE BARCELONA | 47 | 6 | 4 | 37 | 38 | 137 | -99 | 22 |
| 31 | LA FAMILIA TRV | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 19 |
| 32 | A.D. SANT RAMÓN | 17 | 5 | 3 | 9 | 31 | 40 | -9 | 18 |
| 33 | A.D. INTERVILA | 17 | 3 | 6 | 8 | 33 | 55 | -22 | 15 |
| 34 | C.E. MONOPOL | 22 | 3 | 1 | 18 | 23 | 119 | -96 | 10 |
| 35 | CAL TETE F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 36 | UNIÓN F.C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 6 |
| 37 | A.E. BADIA VIU L’ESPORT | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 38 | CLOT AMERICA | 19 | 1 | 2 | 16 | 22 | 116 | -94 | 5 |
| 39 | MIRASOL C.F. | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | -9 | 4 |
| 40 | VETERANOS ARRABAL CALAF-GERMANOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 |
| 41 | VET. U.D. MONTCADA STA. MARÍA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 42 | A.E. SANT LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ACARE ADVOCATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | AT. SANTA COLOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | PORTEÑOS 2.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 | 0 |
Tabla de la Liga 2020-21
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIAL RIVER PLATE BCN | 11 | 9 | 0 | 2 | 34 | 13 | 21 | 27 |
| 2 | U. D. VELEZ-VICA | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 | 18 | 31 | 25 |
| 3 | U.D. TORRENTE PARERA | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 19 | -1 | 18 |
| 4 | DEPORTIVO CHILE | 11 | 4 | 3 | 4 | 36 | 28 | 8 | 15 |
| 5 | VETERANOS LEVANTE LAS PLANAS | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 27 | -9 | 14 |
| 6 | C.F. AT. MERIDIANA | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 26 | -6 | 13 |
| 7 | A.D. VETERANOS GRATACEL | 11 | 3 | 3 | 5 | 28 | 43 | -15 | 12 |
| 8 | PASIÓN XENEIZE | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 25 | -9 | 11 |
| 9 | AT. AVIACIÓN | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 29 | -14 | 10 |
| 10 | DEPORTIVO RUBÍ | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 24 | -5 | 9 |
| 11 | C.F. SANTA EULALIA | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 44 | -30 | 4 |
| 12 | C.E. MONOPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











































