Esto es un ejemplo Tabla de la Liga. Como un usuario nuevo de SportsPress, deberías ir a your dashboard para borrar esto Tabla de la Liga y crear nuevo Tablas de la Liga para tu contenido. ¡Diviértete!
Tabla de la Liga
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 117 | 85 | 11 | 21 | 465 | 198 | 267 | 266 |
2 | ![]() | 149 | 73 | 23 | 53 | 342 | 296 | 46 | 242 |
3 | ![]() | 115 | 69 | 14 | 32 | 338 | 195 | 143 | 221 |
4 | ![]() | 129 | 59 | 23 | 47 | 308 | 245 | 63 | 200 |
5 | ![]() | 123 | 45 | 18 | 60 | 254 | 289 | -35 | 153 |
6 | ![]() | 65 | 47 | 10 | 8 | 216 | 76 | 140 | 151 |
7 | ![]() | 115 | 39 | 15 | 61 | 226 | 287 | -61 | 132 |
8 | ![]() | 87 | 39 | 11 | 37 | 182 | 160 | 22 | 128 |
9 | ![]() | 93 | 34 | 14 | 45 | 220 | 246 | -26 | 116 |
10 | ![]() | 82 | 33 | 14 | 35 | 189 | 186 | 3 | 113 |
11 | ![]() | 55 | 28 | 13 | 14 | 139 | 94 | 45 | 97 |
12 | ![]() | 64 | 25 | 15 | 24 | 118 | 112 | 6 | 90 |
13 | ![]() | 47 | 24 | 5 | 18 | 115 | 109 | 6 | 77 |
14 | ![]() | 50 | 22 | 6 | 22 | 126 | 135 | -9 | 72 |
15 | ![]() | 48 | 18 | 11 | 19 | 99 | 104 | -5 | 65 |
16 | ![]() | 32 | 18 | 6 | 8 | 93 | 71 | 22 | 60 |
17 | ![]() | 46 | 17 | 9 | 20 | 99 | 129 | -30 | 60 |
18 | ![]() | 48 | 15 | 6 | 27 | 67 | 109 | -42 | 51 |
19 | ![]() | 71 | 14 | 7 | 50 | 162 | 267 | -105 | 49 |
20 | ![]() | 28 | 12 | 7 | 9 | 62 | 52 | 10 | 43 |
21 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 53 | 47 | 6 | 26 |
22 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 59 | 70 | -11 | 24 |
23 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 11 | 30 | 45 | -15 | 22 |
24 | ![]() | 47 | 6 | 4 | 37 | 38 | 137 | -99 | 22 |
25 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 19 |
26 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 31 | 40 | -9 | 18 |
27 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | 33 | 55 | -22 | 15 |
28 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 35 | 71 | -36 | 15 |
29 | ![]() | 19 | 3 | 1 | 15 | 35 | 80 | -45 | 10 |
30 | ![]() | 22 | 3 | 1 | 18 | 23 | 119 | -96 | 10 |
31 | ![]() | 19 | 2 | 3 | 14 | 31 | 70 | -39 | 9 |
32 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
33 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
34 | ![]() | 19 | 1 | 2 | 16 | 22 | 116 | -94 | 5 |
35 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | -9 | 4 |
36 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 |
37 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
38 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla del Campeonato Provincial Grupo B
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | -9 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |